7.9 and 8.8 Earthquakes in Japan

Message Bookmarked
Bookmark Removed
Not all messages are displayed: show all messages (2007 of them)

Is there any description of the orbital alignment other than "just right"?

I got this far and then the lols became uncontrollable

ancient, but very sexy (DJP), Friday, 11 March 2011 22:51 (fifteen years ago)

there is a material difference between "I can never forget this because the aftershocks of this social construct still have repercussions on aspects of my daily life" and "I can never forget this because omg Ben Affleck SQUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ps I'm a racist", I agree

― ancient, but very sexy (DJP), Friday, March 11, 2011 5:48 PM (7 seconds ago) Bookmark Suggest Ban Permalink

yeah theres that distinction for sure, but also some people on facebook at least seem to kind of believe they were there at pearl harbor

ice cr?m, Friday, 11 March 2011 22:51 (fifteen years ago)

I am more than it

― puff puff post (uh oh I'm having a fantasy), Friday, March 11, 2011 5:48 PM (3 minutes ago) Bookmark Suggest Ban Permalink

u wish

ice cr?m, Friday, 11 March 2011 22:51 (fifteen years ago)

never forget! (that Ben Affleck got them real good)

VegemiteGrrl, Friday, 11 March 2011 22:52 (fifteen years ago)

poll:

http://www.december212012.com/images/celebrity_believers.gif

goole, Friday, 11 March 2011 22:52 (fifteen years ago)

yeah theres that distinction for sure, but also some people on facebook at least seem to kind of believe they were there at pearl harbor

well to be blunt, that's what happens when you allow stupid people access to technology

ancient, but very sexy (DJP), Friday, 11 March 2011 22:53 (fifteen years ago)

lest we forget (what the Japanese did to Montgomery Clift)

VegemiteGrrl, Friday, 11 March 2011 22:53 (fifteen years ago)

i'm sure this is a very serious and worthy discussion but

omg Ben Affleck SQUEEEEEEEEEEEEE ps I'm a racist (darraghmac), Friday, 11 March 2011 22:54 (fifteen years ago)

darragh did you know there are stupid ppl on facebook?

VegemiteGrrl, Friday, 11 March 2011 22:54 (fifteen years ago)

facebook?

omg Ben Affleck SQUEEEEEEEEEEEEE ps I'm a racist (darraghmac), Friday, 11 March 2011 22:55 (fifteen years ago)

they are not just stupid, they are also mean, fyi

ice cr?m, Friday, 11 March 2011 22:55 (fifteen years ago)

true

VegemiteGrrl, Friday, 11 March 2011 22:56 (fifteen years ago)

enginyd Engin Yenidunya
240 people found alive on rooftops in the totally devastated Rikuzen Takada. #earthquake #japan
3 minutes ago

ice cr?m, Friday, 11 March 2011 22:57 (fifteen years ago)

sweet jesus.

I love Du but I've chosen Balloon Guy (Jon Lewis), Friday, 11 March 2011 22:58 (fifteen years ago)

really enjoying these dudes who were -50 years old when Pearl Harbor happened taking up their fight for America's karmic payback on this.....

Corbin Bernsen Overdrive (San Te), Friday, 11 March 2011 23:01 (fifteen years ago)

Wait that 2012 forum guy accurately predicted there'd be a devastating earthquake/tsunami and got the day right and everything, back in January!? What the hell. Its like that Xenophiel guy who predicted 9/11

one time, something happy craz (Trayce), Friday, 11 March 2011 23:05 (fifteen years ago)

oh Leo Phoenix was eerie for sure....I remember that newsgroup fiasco

Corbin Bernsen Overdrive (San Te), Friday, 11 March 2011 23:05 (fifteen years ago)

if you work out how many people are predicting disasters on the internet, and /noofdaysinyear

omg Ben Affleck SQUEEEEEEEEEEEEE ps I'm a racist (darraghmac), Friday, 11 March 2011 23:06 (fifteen years ago)

well the Phoenix guy was actually probably connected to 9/11 in some way, directly or indierctly....so that's not that amazing, easy to predict a plot you're a part of

Corbin Bernsen Overdrive (San Te), Friday, 11 March 2011 23:07 (fifteen years ago)

Darragh yeah that occurred to me but I dunno, I'm sure there arent 295948543 2012 forums all randomly picking dates for something as not-linked as a random 2011 earthquake? Seems odd to me, I duno, maybe its fake

one time, something happy craz (Trayce), Friday, 11 March 2011 23:07 (fifteen years ago)

Last edited by TheVeiledProphet on Fri Mar 11, 2011 5:39 pm, edited 1 time in total.

just kind of want to point this out

ancient, but very sexy (DJP), Friday, 11 March 2011 23:08 (fifteen years ago)

lol well there ya go

Corbin Bernsen Overdrive (San Te), Friday, 11 March 2011 23:10 (fifteen years ago)

sure it was just for spelling or w/e

ice cr?m, Friday, 11 March 2011 23:10 (fifteen years ago)

there's like 5 different stories going on in this clip...but sweet jesus the footage of the boat starting at 0.52 is fucking amazing and terrifying

https://www.youtube.com/watch?v=EzDW6YvTHPk

VegemiteGrrl, Friday, 11 March 2011 23:12 (fifteen years ago)

Ah I missed that edit notation hahaha. Well then.

one time, something happy craz (Trayce), Friday, 11 March 2011 23:13 (fifteen years ago)

that "Celebrity Believers" gif that goole posted is making me lol so hard

dell (del), Friday, 11 March 2011 23:16 (fifteen years ago)

celebrity beavers

Matt Armstrong, Friday, 11 March 2011 23:19 (fifteen years ago)

Reuters flash said: Tepco says has lost ability to control reactor pressure at Fukushima Daini nos. 1, 2, 4 reactors.

Now they're going to vent no 1 apptly.

stet, Friday, 11 March 2011 23:25 (fifteen years ago)

Ergh this is the most worrying thing tbh.

one time, something happy craz (Trayce), Friday, 11 March 2011 23:28 (fifteen years ago)

yes, it is

sleeve, Friday, 11 March 2011 23:31 (fifteen years ago)

yet another 'holy shit'

omg Ben Affleck SQUEEEEEEEEEEEEE ps I'm a racist (darraghmac), Friday, 11 March 2011 23:32 (fifteen years ago)

yo not_goodwin those are elephants, but I can see why you would get the two confused

― puff puff post (uh oh I'm having a fantasy), Friday, 11 March 2011 22:44 (50 minutes ago) Bookmark

Chuckle.

not_goodwin, Friday, 11 March 2011 23:37 (fifteen years ago)

Aftershocks are relentless:

 	MAG	UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.0 2011/03/11 23:21:22 39.161 143.296 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 22:54:28 36.494 142.267 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 22:51:18 37.806 144.967 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 22:42:59 37.627 143.801 27.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 22:36:57 37.097 143.796 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 21:41:58 37.279 142.351 10.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 21:00:46 39.048 142.477 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 20:41:24 37.675 143.698 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 20:36:10 37.838 142.847 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 20:34:40 36.993 140.985 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 20:23:44 35.818 141.583 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 20:11:23 39.025 142.645 8.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.6 2011/03/11 19:46:49 40.472 139.070 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 19:45:24 37.653 141.548 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:31:56 36.962 138.367 10.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:24:29 35.770 140.639 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 19:02:59 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 18:44:06 36.858 141.029 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 18:17:06 36.218 141.685 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 18:11:24 37.118 142.160 13.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:50:01 37.648 144.991 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 17:32:14 37.137 144.572 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 17:30:48 37.418 141.099 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:23:57 36.015 141.888 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 17:17:00 37.111 144.145 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:12:41 37.564 144.069 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:55:53 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:34:22 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:20:52 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 16:11:27 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 16:04:53 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:55:23 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:46:02 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 15:32:34 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 15:19:38 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:01:39 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 14:56:16 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:54:04 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:44:08 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:26:31 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:20:20 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 14:00:38 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 13:55:28 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:31:55 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 13:16:50 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:33:19 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:28:45 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:46:47 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:51 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:58 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:06 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:08 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:36 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:57 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:02 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:31 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.369 -116.808 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP 5.0 2011/03/10 19:06:11 13.745 120.725 127.0 MINDORO, PHILIPPINES
MAP 6.5 2011/03/10 17:08:37 -6.862 116.765 508.1 BALI SEA
MAP 5.2 2011/03/10 16:54:45 38.053 143.253 4.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/10 11:21:08 38.611 143.049 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/10 09:02:22 38.652 143.146 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/10 08:08:21 38.630 143.304 17.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/10 04:58:18 24.710 97.994 10.0 MYANMAR-CHINA BORDER REGION
MAP 5.0 2011/03/10 01:20:24 38.408 143.033 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/09 23:37:01 38.438 143.185 32.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/09 21:24:52 -6.022 149.659 29.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.385 142.642 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.502 143.199 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/09 18:16:15 38.378 142.506 22.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 13:57:28 8.631 92.395 23.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.1 2011/03/09 13:51:42 -20.216 -174.350 132.5 TONGA
MAP 5.0 2011/03/09 13:24:08 -27.462 -68.853 108.0 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 5.1 2011/03/09 11:27:52 38.529 143.040 28.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.606 143.103 15.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 07:56:28 38.849 142.929 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.246 143.108 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.299 143.067 10.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.543 142.740 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/09 04:37:04 38.666 142.991 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.727 143.001 32.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:05:54 38.870 142.420 10.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.795 142.962 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 03:08:36 38.339 143.097 24.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/09 02:57:17 38.402 142.825 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.2 2011/03/09 02:45:20 38.424 142.836 32.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

taco al pastorius (Steve Shasta), Friday, 11 March 2011 23:45 (fifteen years ago)

O_O

VegemiteGrrl, Friday, 11 March 2011 23:49 (fifteen years ago)

Japan's nuclear safety agency is set to issue an unprecedented order for Tepco to open a valve at the damaged Fukushima Daiichi nuclear power plant to release pressure, as we reported earlier.

American Fear of Pranksterism (Ed), Friday, 11 March 2011 23:52 (fifteen years ago)

USGS "Earth's axis has shifted 10 inches as a result of the quake. Japan's coastline has permanently shifted 2.4 meters." #craziestshitever
Twitter for Android • 3/11/11 3:25 PM
retweeted by @GreatDismal

VegemiteGrrl, Friday, 11 March 2011 23:56 (fifteen years ago)

!!!!!!!!!!

goole, Friday, 11 March 2011 23:57 (fifteen years ago)

Holy hell.

one time, something happy craz (Trayce), Saturday, 12 March 2011 00:00 (fifteen years ago)

I am pretty fucking worried about the nuclear plants. Especially the one close to Tokyo (where my parents live). Fuck. But y'know I should realize that my parents were fucking lucky. It was kinda weird 'n' funny: I was on skype with'em while they were watching the news/footage for the first time. They didn't realize what exactly had happened. The shock on their faces knowing what they had escaped.

Anyway this has been a very weird fucking day. :-(

Nathalie (stevienixed), Saturday, 12 March 2011 00:01 (fifteen years ago)

that is very difficult to get one's head around

xpost

American Fear of Pranksterism (Ed), Saturday, 12 March 2011 00:01 (fifteen years ago)

This thread is o_O followed by O_O

stet, Saturday, 12 March 2011 00:03 (fifteen years ago)

Technicians at the Fukushima Daiichi plant are set to release vapour from the unit in question to lower the pressure and prevent a meltdown.

This carries a risk that a small amount of radioactive material could leak, officials say.

When they release comments like this, it probably already happening but a lot worse.

not_goodwin, Saturday, 12 March 2011 00:04 (fifteen years ago)

Reports also said that cooling systems had also failed in three reactors at a second nuclear power plant, Fukushima Daini, 11km (7 miles) south of Daiichi.

not good!

not_goodwin, Saturday, 12 March 2011 00:06 (fifteen years ago)

i experienced an earthquake once. it was freaky. and it was smaller than every single one of those aftershocks jesus

mookieproof, Saturday, 12 March 2011 00:08 (fifteen years ago)

William Gibson retweeted this link...unpacks the nuclear reactor stuff in a fairly technical manner, which I don't entirely follow...but leaves me at least with a *slightly* better feeling that there's a lot that has to go wrong before the worst can happen

http://theenergycollective.com/nathantemple/53384/how-shutdown-and-core-cooling-japanese-reactors-likely-functions

VegemiteGrrl, Saturday, 12 March 2011 00:09 (fifteen years ago)

xpost been in a few, was okay. one time i thought my husband was rocking the couch to annoy me. i returned to my afternoon nap. lol

Nathalie (stevienixed), Saturday, 12 March 2011 00:11 (fifteen years ago)

xp yeah but I feel like we're just reassuring ourselves about the official version of events while there is a much worse reality.

Matt Armstrong, Saturday, 12 March 2011 00:12 (fifteen years ago)

btw quakes scare the shit out of me. but the ones i been in were pretty minor.

VG; thanks for posting. now i can get some sleep.

Nathalie (stevienixed), Saturday, 12 March 2011 00:14 (fifteen years ago)

Mr Veg was in the '89 Loma Prieta, and a few others I think.
I've only been in a couple of smallish ones, both in '99. One in Narita, Japan which feels weird now...woke up in my hotel on the 25th floor in the middle of the night and noticed the building was swaying, half-asleep I told myself 'must be the wind' and went back to sleep...turned on the news in the morning and was O_O!!!; then one in Vegas a few weeks later - Mr Veg woke me up almost excited-like, I srsly shat myself when he told me it was an earthquake. Saw the canopy over the old Vegas strip get a real big sway on.

VegemiteGrrl, Saturday, 12 March 2011 00:18 (fifteen years ago)

Mr Veg kinda has a badge of honor thing about quakes, whereas I just am shit-terrified of them, the idea of them, pretty much everything about them.

VegemiteGrrl, Saturday, 12 March 2011 00:19 (fifteen years ago)


You must be logged in to post. Please either login here, or if you are not registered, you may register here.